平成27年度 各種資格検定取得状況 (平成28年3月末現在)
※取得・合格者数は、平成27年度の実績人数を表しています。(単年度の実績を表示しています。)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
電気工事士 (第一種) | 2 | 7 | 2 | 11 |
電気工事士 (第二種) | 94 | 9 | 103 | |
技能検定 (機械加工 旋盤) 2 級 | 5 | 5 | ||
技能検定 (機械加工 旋盤)3級 | 9 | 1 | 10 | |
技能検定 (機械加工 フライス盤)3級 | 4 | 4 | ||
技能検定 (鋳造) 2 級 | 1 | 1 | ||
技能検定 (鋳造)3級 | 8 | 14 | 22 | |
技能検定 (機械保全)3級 | 1 | 12 | 13 | |
技能検定 (電気機器組立)3級 | 2 | 3 | 5 | |
危険物取扱者 乙種 1類 | 1 | 2 | 3 | |
危険物取扱者 乙種 3 類 | 3 | 3 | ||
危険物取扱者 乙種 4類 | 7 | 7 | ||
危険物取扱者 乙種 6類 | 1 | 1 | ||
危険物取扱者 丙種 | 166 | 166 | ||
ボイラ取扱技能講習 | 23 | 4 | 4 |
31 |
アーク溶接安全衛生特別教育修了証 | 39 | 5 | 9 | 53 |
小型車両系建設機械特別教育修了証 | 12 | 12 | 24 | |
フォークリフト(1t以上)特別教育修了証 | 15 | 15 | ||
玉掛技能講習 | 6 | 14 | 20 | |
機械製図検定 | 40 | 40 | ||
基礎製図検定 | 33 | 7 | 40 | |
初級CAD検定 | 4 | 2 | 6 | |
計算技術検定 3級 | 95 | 1 | 96 | |
情報技術検定 1級 | 1 | 2 | 3 | |
情報技術検定 2級 | 12 | 12 | ||
情報技術検定 3級 | 124 | 3 | 127 | |
英語検定 2級 | 1 | 1 | 2 | |
英語検定 準2級 | 8 | 4 | 12 | |
英語検定 3級~ | 3 | 3 | 6 | |
漢字検定 2級 | 1 | 3 | 4 | |
漢字検定 準2級 | 22 | 5 | 1 | 28 |
漢字検定 3級~ | 21 | 11 | 7 | 39 |
数学検定 2級 | 1 | 1 | ||
数学検定 準2級 | 2 | 4 | 4 | 10 |
数学検定 3級~ | 5 | 1 | 6 | |
日本語ワープロ技能検定 1級 | 1 | 1 | ||
日本語ワープロ技能検定 3級 | 1 |
1 |
||
パソコンスピード検定 2級 | 1 | 1 | ||
パソコンスピード検定 3級~ | 8 | 1 | 9 | |
文書デザイン検定 2級 | 1 |
1 |
||
情報処理技能検定 3級 | 2 |
|
2 | |
日本語検定 3級 |
7 |
7 | ||
日本語検定 4級~ | 85 |
48 |
133 | |
リスニング英検 2級 | 1 | 1 | ||
リスニング英検 3級 | 1 | 15 | 16 | |
合計 | 521 | 357 | 223 | 1101 |
※網掛けの資格は、国家資格です。
※「電気工事士」をクリックすると(表の先頭)、その仕事内容を紹介する動画が流れます。
※ジュニアマイスター 特別賞 3名 ゴールド 7名 シルバー 22名
(ジュニアマイスターとは、全国の工業系に在籍する生徒が、在学中に取得した資格や検定の等級、参加したコンテストに対して得た点数の合計によって与えられる称号。)
※危険物取扱者乙種全類取得者 1名
国家試験である技能検定は、合格者・合格率とも、近年高い数値を記録しています。
電気工事士の合格者数は、昨年に引き続き県内第一位を誇ります。