国公立大学・難関私立大学への合格を実現!
特進コース、進学コースどちらも年々合格実績が向上しています。
令和6年度入試の主な進学実績
2025.4月更新
| 国立大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 広島大学 | 1名 |
| 愛媛大学 | 2名 |
| 山口大学 | 1名 |
| 鳥取大学 | 1名 |
| 北見工業大学 | 1名 |
| 広島市立大学 | 1名 |
| 島根県立大学 | 1名 |
| 下関市立大学 | 2名 |
| 新見公立大学 | 1名 |
| 防衛医科大学校 | 2名 |
| 防衛大学校 | 10名 |
| 私立大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 明治大学 | 1名 |
| 中央大学 | 1名 |
| 立命館大学 | 3名 |
| 関西学院大学 | 2名 |
| 関西大学 | 2名 |
| 近畿大学 | 16名 |
| 広島修道大学 | 17名 |
| 広島国際大学 | 31名 |
| 安田女子大学 | 8名 |
| 広島経済大学 | 11名 |
| 広島工業大学 | 4名 |
| 日本赤十字広島看護大学 | 1名 |
| 國學院大學 | 1名 |
| 神戸女学院大学 | 3名 |
| 大阪産業大学 | 1名 |
過去3年間の主な進学実績(2022~2024)
2024.4月更新
| 大学名[学部] | 合格者数 |
|---|---|
| 広島大学 | 8名 |
| 岡山大学 | 2名 |
| 山口大学 | 2名 |
| 島根大学 | 2名 |
| 鳥取大学 | 1名 |
| 愛媛大学 | 3名 |
| 高知大学 | 1名 |
| 宮崎大学 | 1名 |
| 大分大学 | 1名 |
| 兵庫教育大学 | 1名 |
| 奈良教育大学 | 1名 |
| 県立広島大学 | 1名 |
| 広島市立大学 | 1名 |
| 岡山県立大学 | 1名 |
| 新見公立大学 | 2名 |
| 下関市立大学 | 1名 |
| 山陽小野田市立山口理科大学 | 1名 |
| 鳥取環境大学 | 1名 |
| 高知県立大学 | 1名 |
| 高知工科大学 | 1名 |
| 福岡県立大学 | 1名 |
| 北九州市立大学 | 1名 |
| 大学名 | 合格者数 |
|---|---|
| 兵庫県立大学 | 1名 |
| 芸術文化観光専門職大学 | 1名 |
| 石川県立大学 | 1名 |
| 防衛大学校 | 22名 |
| 防衛医科大学校 | 4名 |
| 慶応義塾大学 | 1名 |
| 駒沢大学 | 1名 |
| 東洋大学 | 1名 |
| 同志社大学 | 4名 |
| 立命館大学 | 11名 |
| 関西学院大学 | 9名 |
| 関西大学 | 13名 |
| 京都産業大学 | 2名 |
| 龍谷大学 | 10名 |
| 近畿大学 | 30名 |
| 甲南大学 | 1名 |
| 広島修道大学 | 31名 |
| 広島国際大学 | 36名 |
| 広島工業大学 | 40名 |
| 広島経済大学 | 42名 |
| 同志社女子大学 | 3名 |
| 安田女子大学 | 20名 |
授業
基本的な知識の習得を土台
として、それを活用した探究活動や問題解決、応用・発展的な演習、プレゼンテーションなど、知識を得るだけにとどまらず、知識を活かしていく学びに重きを置いています。
講習
長期休暇講習などでは基礎力の向上、発展的学習など様々な講座を開講し、生徒のニーズに対応しています。生徒が抱える疑問点や課題は、各教科の先生が細やかな対応を行っています。
進路セミナー
学年ごとに1年次から進路セミナーを行い、進学イベントや学内外の体験授業への参加など、多様な学問に触れる機会があります。目標の実現のために邁進させる動機付けの機会を設けることで、生徒自身による主体的な学習が促されます。
模擬試験の活用
模擬試験の受験は実力の定着度合いを測るとともに、克服すべき点を見つけることにもなります。自己採点による課題の発見と、各教科担当者による問題の解説を合わせて、生徒の「できる」を増やしています。
3年間の偏差値推移の例
入学後の学力向上率の高さに定評のある呉港高校普通科。3年間で偏差値を大きく伸ばし、希望の大学に入学した生徒が多くいます。

