令和4年度 各種資格検定取得状況 (令和5年3月末現在)
※取得・合格者数は、令和4年度の実績人数を表しています。(単年度の実績を表示しています。)
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 電気工事士 (第一種) | 6 | 7 | 13 | |
| 電気工事士 (第二種) | 104 | 1 | 2 | 107 |
| 技能検定 (機械加工 旋盤) 2 級 | 2 | 2 | ||
| 技能検定 (機械加工 旋盤)3級 | 6 | 6 | ||
| 技能検定 (機械加工 フライス盤)3級 | 3 | 3 | ||
| 技能検定 (鋳造) 2 級 | 1 | 1 | ||
| 技能検定 (鋳造)3級 | 9 | 2 | 11 | |
| 技能検定 (機械保全)3級 | 15 | 15 | ||
| 技能検定 (電気機器組立)3級 | 5 | 1 | 6 | |
| 危険物取扱者 乙種 1類 | ||||
| 危険物取扱者 乙種 3類 | ||||
| 危険物取扱者 乙種 4類 | 3 | 13 | 16 | |
| 危険物取扱者 乙種 6類 | ||||
| 危険物取扱者 丙種 | 100 | 100 | ||
| ITパスポート試験 | 5 | 2 |
7 |
|
| ボイラ取扱技能講習 | 5 | 6 |
11 |
|
| ガス溶接技能講習 | 6 | 10 |
16 |
|
| アーク溶接安全衛生特別教育修了証 | ||||
| 小型車両系建設機械特別教育修了証 | 10 | 10 | 20 | |
| フォークリフト(1t以上)特別教育修了証 | 5 | 12 | 17 | |
| 玉掛技能講習 | 12 | 8 | 20 | |
| 機械製図検定 | 21 | 21 | ||
| 基礎製図検定 | 51 | 51 | ||
| 初級CAD検定 | 1 | 2 | 3 | |
| 計算技術検定 3級 | 36 | 3 | 39 | |
| 情報技術検定 2級 | ||||
| 情報技術検定 3級 | 52 | 52 | ||
| 英語検定 2級 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 英語検定 準2級 | 2 | 1 | 3 | |
| 英語検定 3級 | 4 | 1 | 5 | |
| 漢字検定 2級 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 漢字検定 準2級 | 2 | 1 | 3 | |
| 漢字検定 3級 | 3 | 3 | ||
| 数学検定 2級 | 1 | 1 | ||
| 数学検定 準2級 | 2 | 2 | ||
| 数学検定 3級 | 3 | 1 | 4 | |
| 日本語ワープロ技能検定 準2級 | 1 | 1 | ||
| 文章入力スピード認定 準1級 | 1 | 1 | 1 |
3 |
| 文章入力スピード認定 2級 | 2 | 1 | 3 | |
| 文章入力スピード認定 3級 | 2 | 2 | ||
| 文章入力スピード認定 4級 | 1 | 1 | ||
| 文書デザイン検定 3級 | 1 |
1 |
||
| 情報処理技能検定 準1級 |
1 |
1 | ||
| リスニング英検 1級 | 1 |
|
1 | |
| リスニング英検 2級 | 13 | 13 | ||
| リスニング英検 3級 | 27 | 27 | ||
| 合計 | 320 | 251 | 52 | 623 |
※網掛けの資格は、国家資格です。
※「電気工事士」をクリックすると(表の先頭)、その仕事内容を紹介する動画が流れます。
※ジュニアマイスター 特別賞 1名 ゴールド 8名 シルバー 16名
(ジュニアマイスターとは、全国の工業系に在籍する生徒が、在学中に取得した資格や検定の等級、参加したコンテストに対して得た点数の合計によって与えられる称号。)

