令和7年度 各種資格検定取得状況 (令和8年3月末現在)
※取得・合格者数は、令和7年度の実績人数を表しています。(単年度の実績を表示しています。)
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電気主任技術者 | 三種 | 1 | 1 | ||
| 電気工事士 | 一種 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 電気工事士 | 二種 | 73 | 4 | 0 | 77 |
| 技能士 | 旋盤3級 | 3 | 3 | 6 | |
| 技能士 | 鋳造2級 | 1 | 1 | ||
| 技能士 | 鋳造3級 | 6 | 4 | 10 | |
| 技能士 | 機保3級 | 18 | 1 | 19 | |
| 技能士 | 電子組3級 | 9 | 9 | ||
| 危険物取扱者 | 乙2類 | 1 | 1 | ||
| 危険物取扱者 | 乙4類 | 4 | 3 | 7 | |
| 危険物取扱者 | 乙5類 | 1 | 1 | ||
| 危険物取扱者 | 丙種 | 34 | 34 | ||
| ITパスポート試験(IP) | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| ボイラ取扱技能講習 | 1 | 6 | 1 | 8 | |
| アーク溶接特別教育 | 1 | 8 | 1 | 10 | |
| 小型車両系建設機械 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| フォークリフト運転技能講習 | 3 | 8 | 0 | 11 | |
| 玉掛技能講習 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 機械製図検定 | 8 | 8 | |||
| 基礎製図検定 | 59 | 59 | |||
| 初級CAD検定 | 2 | 2 | |||
| 計算技術検定 | 3級 | 81 | 81 | ||
| 情報技術検定 | 3級 | 54 | 54 | ||
| 英語検定 | 2級 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 英語検定 | 準2級+ | 1 | 0 | 1 | |
| 英語検定 | 準2級 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 英語検定 | 3級 | 2 | 2 | 4 | |
| 漢字検定 | 2級 | 0 | 2 | 2 | |
| 漢字検定 | 3級 | 0 | 5 | 5 | |
| 数学検定 | 2級 | 1 | 1 | 2 | |
| 数学検定 | 準2級 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 数学検定 | 3級 | 3 | 1 | 4 | |
| 文章入力スピード認定 | 初段 | 1 | 1 | ||
| 文章入力スピード認定 | 2級 | 1 | 1 | ||
| 文章入力スピード認定 | 準2級 | 1 | 4 | 5 | |
| 文章入力スピード認定 | 3級 | 1 | 3 | 4 | |
| 文章入力スピード認定 | 4級 | 4 | 4 | ||
| 情報処理技能検定 | 3級 | 1 | 1 | ||
| リスニング英語検定 | 1級 | 4 | 4 | ||
| リスニング英語検定 | 2級 | 7 | 7 | ||
| リスニング英語検定 | 3級 | 21 | 21 | ||
| 192 | 277 | 37 | 506 | ||
| 合計 | 192 | 277 | 37 | 506 |
※網掛けの資格は、国家資格です。
※「電気工事士」をクリックすると(表の先頭)、その仕事内容を紹介する動画が流れます。
※ジュニアマイスター 特別賞 1名 ゴールド 14名 シルバー 25名 ブロンズ11名
(ジュニアマイスターとは、全国の工業系に在籍する生徒が、在学中に取得した資格や検定の等級、参加したコンテストに対して得た点数の合計によって与えられる称号)

